Project Description
油壓仿削機、油壓仿型機
世界領先地位,提供研發、設計、售服之技術整合

車床仿削機 – 手動控制標準型
油壓仿削、仿型機適合各式車床使用, 因其精密設計,使用於零件仿削加工時,具有高精度之特點,加工金屬或非金屬零件,能大幅提升效益
產品特色
- 高精度
- 低成本
- 占地小
- 提高加工效益
規格
仿削裝置型號/尺寸 | 使用壓力 | 油箱容量 | 油壓缸尺寸 | 油箱馬力 | 45度時之有效行程 | 油壓行程 | 刀具調整量 | 切削斷面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY-40 | 8-10 | 20 | 30 dia | 1/2 HP | 28 | 40 | 18 | 1.5 |
CY-80 | 12-15 | 30 | 45 dia | 1/2 HP | 57 | 80 | 30 | 3 |
CY-120 | 12-15 | 30 | 50 dia | 1/2 HP | 85 | 120 | 30 | 4 |
CY-180 | 15-18 | 40 | 55 dia | 1 HP | 128 | 180 | 30 | 5 |
CY-240 | 16-20 | 45 | 63 dia | 1 HP | 170 | 240 | 30 | 6 |
CY-300 | 16-20 | 45 | 65 dia | 1 HP | 213 | 300 | 30 | 8 |
CY-360 | 16-20 | 50 | 65 dia | 2 HP | 260 | 360 | 30 | 8 |
仿削角度設定
由於仿型仿銷工件輪廓種類繁多, 操作者須正確設定最適當的角度,使油壓仿削裝置能發揮最佳性能

尺寸圖

型號尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY-40 | 295 | 80 | 40 | 600 | 85~105 | 85 | 255 | 60 |
CY-80 | 500 | 115 | 80 | 1000 | 96~120 | 115 | 370 | 64 |
CY-120 | 575 | 115 | 120 | 1000 | 110~140 | 115 | 370 | 64 |
CY-180 | 750 | 145 | 180 | 1200 | 145~180 | 130 | 550 | 71 |
CY-240 | 975 | 180 | 240 | 1200 | 175~210 | 130 | 550 | 71 |
CY-300 | 1125 | 180 | 300 | 1200 | 175~210 | 130 | 550 | 71 |
CY-360 | 1275 | 220 | 360 | 1200 | 210~260 | 130 | 550 | 76 |
加工應用層面廣
各式車床
切削工具機
綜合加工機
自動化機械設備
專用機
成型工具機
各類精密五金零配件和易削鋼、中碳鋼、鋁、木材等材料加工機